BESCHREIBUNG
Tiefe Schaufeln Lg
Größe | Modell | ||
Lg-1,8m | Lg-2,0m | Lg-2,2m | |
Arbeitsbreite [m] | 1,8 | 2,0 | 2,2 |
Füllmenge [m3] | 0,53 | 0,59 | 0,65 |
Masse [kg] | 158 | 185 | 212 |
Aufnahme* | Euro | Euro | Euro |
HARDOX-Schaufelschild** | 16×150 | 16×150 | 16×150 |
* Standardaufnahme, sonstige auf Wunsch erhältliche Aufnahmen (SMS, MX…).
** Hardox: abriebfester Stahl mit erhöhter Härte.
Standardschaufeln Ls
Größe | Modell | ||
Ls-1,6m | Ls-1,8m | Ls-2,0m | |
Arbeitsbreite [m] | 1,6 | 1,8 | 2,0 |
Füllmenge [m3] | 0,39 | 0,44 | 0,49 |
Masse [kg] | 125 | 145 | 165 |
Aufnahme* | Euro | Euro | Euro |
HARDOX-Schaufelschild** | 16×110 | 16×110 | 16×110 |
* Standardaufnahme, sonstige auf Wunsch erhältliche Aufnahmen (SMS, MX…).
** Hardox: abriebfester Stahl mit erhöhter Härte.
Flache Schaufeln Lp
Größe | Modell | |
Lp-1,6m | Lp-1,8m | |
Arbeitsbreite [m] | 1,6 | 1,8 |
Füllmenge [m3] | 0,31 | 0,35 |
Masse [kg] | 120 | 140 |
Aufnahme* | Euro | Euro |
HARDOX-Schaufelschild** | 16×110 | 16×110 |
* Standardaufnahme, sonstige auf Wunsch erhältliche Aufnahmen (SMS, MX…).
** Hardox: abriebfester Stahl mit erhöhter Härte.
Volumenschaufeln Lv
Größe | Modell | ||
Lv-1,3m | Lv-2,0m | Lv-2,2m | |
Arbeitsbreite [m] | 1,3 | 2,0 | 2,2 |
PFüllmenge [m3] | 0,72 | 1,1 | 1,2 |
Masse [kg]] | |||
Aufnahme* | Euro | Euro | Euro |
HARDOX-Schaufelschild** | 16×150 | 16×150 | 16×150 |
* Standardaufnahme, sonstige auf Wunsch erhältliche Aufnahmen (SMS, MX…).
** Hardox: abriebfester Stahl mit erhöhter Härte.
Tiefe Schaufeln (heavy) LgXL
Größe | Modell | ||
Lg-1,8m XL | Lg-2,0m XL | Lg-2,2m XL | |
Arbeitsbreite [m] | 1,8 | 2,0 | 2,2 |
Füllmenge [m3] | 0,72 | 0,8 | 0,88 |
Masse [kg] | |||
Aufnahme* | Euro | Euro | Euro |
HARDOX-Schaufelschild*** | 16×150 | 16×150 | 16×150 |