OPIS
Łyżki głębokie Lg
Wielkość | Model | ||
Lg-1,8m | Lg-2,0m | Lg-2,2m | |
Szerokość robocza [m] | 1,8 | 2,0 | 2,2 |
Pojemność [m3] | 0,53 | 0,59 | 0,65 |
Masa [kg] | 158 | 185 | 212 |
Zaczep* | Euro | Euro | Euro |
Lemiesz HARDOX** | 16×150 | 16×150 | 16×150 |
* Zaczep standardowy, inne zaczepy (SMS, MX…) dostępne na życzenie.
** HARDOX: stal trudnościeralna o podwyższonej twardości.
Łyżki standard Ls
Wielkość | Model | ||
Ls-1,6m | Ls-1,8m | Ls-2,0m | |
Szerokość robocza [m] | 1,6 | 1,8 | 2,0 |
Pojemność [m3] | 0,39 | 0,44 | 0,49 |
Masa [kg] | 125 | 145 | 165 |
Zaczep* | Euro | Euro | Euro |
Lemiesz HARDOX** | 16×110 | 16×110 | 16×110 |
* Zaczep standardowy, inne zaczepy (SMS, MX…) dostępne na życzenie.
** HARDOX: stal trudnościeralna o podwyższonej twardości.
Łyżki płytkie Lp
Wielkość | Model | |
Lp-1,6m | Lp-1,8m | |
Szerokość robocza [m] | 1,6 | 1,8 |
Pojemność [m3] | 0,31 | 0,35 |
Masa [kg] | 120 | 140 |
Zaczep* | Euro | Euro |
Lemiesz HARDOX** | 16×110 | 16×110 |
* Zaczep standardowy, inne zaczepy (SMS, MX…) dostępne na życzenie.
** HARDOX: stal trudnościeralna o podwyższonej twardości.
Łyżki objętościowe Lv
Wielkość | Model | ||
Lv-1,3m | Lv-2,0m | Lv-2,2m | |
Szerokość robocza [m] | 1,3 | 2,0 | 2,2 |
Pojemność [m3] | 0,72 | 1,1 | 1,2 |
Masa [kg] | |||
Zaczep* | Euro | Euro | Euro |
Lemiesz HARDOX** | 16×150 | 16×150 | 16×150 |
* Zaczep standardowy, inne zaczepy (SMS, MX…) dostępne na życzenie.
** HARDOX: stal trudnościeralna o podwyższonej twardości.
Łyżki głębokie (heavy) LgXL
Wielkość | Model | ||
Lg-1,8m XL | Lg-2,0m XL | Lg-2,2m XL | |
Szerokość robocza [m] | 1,8 | 2,0 | 2,2 |
Pojemność [m3] | 0,72 | 0,8 | 0,88 |
Masa [kg] | |||
Zaczep* | Euro | Euro | Euro |
Lemiesz HARDOX** | 16×150 | 16×150 | 16×150 |