OPIS
Widły do obornika „Krokodyl” K
![]() |
| Wielkość | Model | ||||||
| K-5K | K-130K | K-130S | K-150K | K-150S | K-180K | K-200K | |
| Szerokość robocza [m] | 1,1 | 1,3 | 1,3 | 1,5 | 1,5 | 1,8 | 2,0 |
| Zęby w ramieniu górnym | Kute | Kute | Spawane | Kute | Spawane | Kute | Kute |
| Wymagany udźwig ładowacza [kg] | <800 | >800 | >800 | >1200 | >1200 | >1600 | >2000 |
| Masa [kg] | 110 | 170 | 170 | 200 | 200 | 250 | 295 |
| Zaczep* | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro |
* Zaczep standardowy, inne zaczepy (SMS, MX…) dostępne na życzenie.
Widły do obornika W
| Wielkość | Model | ||
| W-130 | W-150 | ||
| Szerokość robocza [m] | 1,3 | 1,5 | |
| Zęby | Kute | Kute | |
| Masa [kg] | 95 | 120 | |
| Zaczep* | Euro | Euro | |













