ОПИСАНИЕ
Вилы для навоза — «крокодил» K
![]() |
| Размер | Размер | ||||||
| K-5K | K-130K | K-130S | K-150K | K-150S | K-180K | K-200K | |
| Рабочая ширина [м] | 1,1 | 1,3 | 1,3 | 1,5 | 1,5 | 1,8 | 2,0 |
| Зубцы в верхнем кронштейне | Кованые | Кованые | Сварные | Кованые | Сварные | Кованые | Кованые |
| Требуемая грузоподъемность погрузчика [кг] | <800 | >800 | >800 | >1200 | >1200 | >1600 | >2000 |
| Вес [кг] | 110 | 170 | 170 | 200 | 200 | 250 | 295 |
| Крепеж* | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro |
* Крепеж стандартный, по желанию заказчика имеются другие виды крепежей (SMS, MX…).
Вилы для навоза W
| Размер | Размер | ||
| W-130 | W-150 | ||
| SРабочая ширина [м] | 1,3 | 1,5 | |
| зубы | Кованые | Кованые | |
| Вес [кг] | 95 | 120 | |
| Крепеж* | Euro | Euro | |













